Tabla de tallas
El tallaje que emplea Joya es unisex, como lo son los pies de las personas. En la siguiente tabla de equivalencias se puede determinar la talla correcta.
Los modelos Joya de Señora incluyen desde el 34 1/3 hasta el 43.
Los modelos Joya de Caballero incluyen desde el 39 hasta el 49.
EUR | UK | US-W | US-M | Asia |
|---|---|---|---|---|
| 34⅓ | 2 | 4.5 | 22.6 | |
| 35 | 2.5 | 5 | 23.0 | |
| 35⅔ | 3 | 5.5 | 23.4 | |
| 36⅓ | 3.5 | 6 | 23.9 | |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.3 | |
| 37⅔ | 4.5 | 7 | 24.8 | |
| 38⅓ | 5 | 7.5 | 25.2 | |
| 39 | 5.5 | 8 | 6.5 | 25.7 |
| 39⅔ | 6 | 8.5 | 7 | 26.1 |
| 40⅓ | 6.5 | 9 | 7.5 | 26.6 |
| 41 | 7 | 9.5 | 8 | 27.0 |
| 41⅔ | 7.5 | 10 | 8.5 | 27.4 |
| 42⅓ | 8 | 10.5 | 9 | 27.9 |
| 43 | 8.5 | 11 | 9.5 | 28.3 |
| 43⅔ | 9 | 10 | 28.8 | |
| 44⅓ | 9.5 | 10.5 | 29.2 | |
| 45 | 10 | 11 | 29.7 | |
| 45⅔ | 10.5 | 11.5 | 30.1 | |
| 46⅓ | 11 | 12 | 30.6 | |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 31.0 | |
| 47⅔ | 12 | 13 | 31.4 | |
| 48⅓ | 12.5 | 13.5 | 31.9 | |
| 49 | 13 | 14 | 32.3 |













